O Fórum Nacional de Educação Inclusiva divulga, a seguir, os votos, um a um, dos parlamentares presentes ontem na Câmara dos Deputados. Veja como cada um votou. É uma vergonha este resultado! Quem votou SIM foi CONTRA o destino de 100% dos royalties do Pré-sal para a educação.
54a. LEGISLATURA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 292 – 06/11/2012
Abertura da sessão: 06/11/2012 16:22
Encerramento da sessão: 06/11/2012 20:22
Proposição: PL Nº 2565/2011 – DVS – DEM – PREFERÊNCIA P/ VOTAÇÃO DO PL 2.565/2011 – Nominal Eletrônica
Início da votação: 06/11/2012 19:10
Encerramento da votação: 06/11/2012 19:34
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Inocêncio Oliveira
| Sim: | 220 |
| Não: | 211 |
| Abstenção: | 1 |
| Total da Votação: | 432 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 433 |
| Obstrução: | 2 |
Presidente da Casa: Marco Maia – PT /RS
Presidiram a Sessão:
Marco Maia – 16:23
Inocêncio Oliveira – 19:13
Marco Maia – 19:29
| Orientação | |
| PT: | Não |
| PMDB: | Não |
| PSDB: | Liberado |
| PSD: | Liberado |
| PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb: | Sim |
| PP: | Não |
| PSB: | Liberado |
| DEM: | Sim |
| PDT: | Sim |
| PTB: | Sim |
| PvPps: | Liberado |
| PSC: | Liberado |
| PCdoB: | Não |
| PRB: | Liberado |
| PSOL: | Não |
| Minoria: | Liberado |
| GOV.: | Não |
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| DEM | ||
| Abelardo Lupion | PR | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Davi Alcolumbre | AP | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Eli Correa Filho | SP | Sim |
| Fábio Souto | BA | Sim |
| Jairo Ataide | MG | Sim |
| João Bittar | MG | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| Júlio Campos | MT | Sim |
| Lael Varella | MG | Sim |
| Lira Maia | PA | Sim |
| Luiz Carlos Setim | PR | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Mendonça Prado | SE | Sim |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Cesar Quartiero | RR | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
| Rodrigo Maia | RJ | Obstrução |
| Ronaldo Caiado | GO | Sim |
| Vitor Penido | MG | Sim |
| Total DEM: 26 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Assis Melo | RS | Não |
| Chico Lopes | CE | Não |
| Daniel Almeida | BA | Não |
| Evandro Milhomen | AP | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| João Ananias | CE | Não |
| Luciana Santos | PE | Não |
| Manuela D`ávila | RS | Não |
| Osmar Júnior | PI | Não |
| Total PCdoB: 10 | ||
| PDT | ||
| Ângelo Agnolin | TO | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Dr. Jorge Silva | ES | Não |
| Enio Bacci | RS | Sim |
| Felix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| João Dado | SP | Sim |
| Manato | ES | Não |
| Marcelo Matos | RJ | Não |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Oziel Oliveira | BA | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Paulo Rubem Santiago | PE | Sim |
| Reguffe | DF | Não |
| Salvador Zimbaldi | SP | Não |
| Sebastião Bala Rocha | AP | Sim |
| Sueli Vidigal | ES | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Sim |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total PDT: 21 | ||
| PEN | ||
| Berinho Bantim | RR | Sim |
| Fernando Francischini | PR | Sim |
| Total PEN: 2 | ||
| PHS | ||
| José Humberto | MG | Sim |
| Total PHS: 1 | ||
| PMDB | ||
| Adrian | RJ | Não |
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Não |
| Alexandre Santos | RJ | Não |
| André Zacharow | PR | Não |
| Antônio Andrade | MG | Não |
| Asdrubal Bentes | PA | Não |
| Benjamin Maranhão | PB | Não |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Não |
| Danilo Forte | CE | Não |
| Darcísio Perondi | RS | Não |
| Edinho Araújo | SP | Não |
| Edinho Bez | SC | Não |
| Edson Ezequiel | RJ | Não |
| Eduardo Cunha | RJ | Não |
| Elcione Barbalho | PA | Não |
| Eliseu Padilha | RS | Não |
| Fabio Trad | MS | Não |
| Fátima Pelaes | AP | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Gabriel Chalita | SP | Não |
| Genecias Noronha | CE | Não |
| Geraldo Resende | MS | Não |
| Giroto | MS | Não |
| Henrique Eduardo Alves | RN | Não |
| Hermes Parcianello | PR | Não |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Íris de Araújo | GO | Sim |
| João Arruda | PR | Não |
| João Magalhães | MG | Sim |
| Joaquim Beltrão | AL | Sim |
| Júnior Coimbra | TO | Sim |
| Leandro Vilela | GO | Não |
| Lelo Coimbra | ES | Não |
| Leonardo Picciani | RJ | Não |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Luiz Pitiman | DF | Não |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marçal Filho | MS | Não |
| Marcelo Castro | PI | Não |
| Marinha Raupp | RO | Não |
| Mauro Benevides | CE | Não |
| Mauro Lopes | MG | Não |
| Mauro Mariani | SC | Não |
| Nelson Bornier | RJ | Não |
| Newton Cardoso | MG | Não |
| Nilda Gondim | PB | Sim |
| Odílio Balbinotti | PR | Não |
| Osmar Serraglio | PR | Não |
| Osmar Terra | RS | Não |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Pedro Novais | MA | Abstenção |
| Pedro Paulo | RJ | Não |
| Professor Setimo | MA | Sim |
| Raimundão | CE | Sim |
| Raul Henry | PE | Sim |
| Renan Filho | AL | Sim |
| Rodrigo Bethlem | RJ | Não |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Não |
| Rose de Freitas | ES | Não |
| Sandro Mabel | GO | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Não |
| Washington Reis | RJ | Não |
| Wilson Filho | PB | Sim |
| Total PMDB: 66 | ||
| PMN | ||
| Jaqueline Roriz | DF | Sim |
| Total PMN: 1 | ||
| PP | ||
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Arthur Lira | AL | Não |
| Beto Mansur | SP | Não |
| Carlos Magno | RO | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Não |
| Gladson Cameli | AC | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Não |
| João Leão | BA | Não |
| João Pizzolatti | SC | Sim |
| José Linhares | CE | Sim |
| José Otávio Germano | RS | Não |
| Lázaro Botelho | TO | Não |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Mário Negromonte | BA | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Paulo Maluf | SP | Não |
| Pedro Henry | MT | Sim |
| Renato Molling | RS | Não |
| Renzo Braz | MG | Sim |
| Roberto Balestra | GO | Sim |
| Roberto Britto | BA | Não |
| Roberto Teixeira | PE | Não |
| Sandes Júnior | GO | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Não |
| Toninho Pinheiro | MG | Sim |
| Vilson Covatti | RS | Sim |
| Waldir Maranhão | MA | Sim |
| Total PP: 32 | ||
| PPS | ||
| Almeida Lima | SE | Sim |
| Arnaldo Jardim | SP | Não |
| Arnaldo Jordy | PA | Sim |
| Augusto Carvalho | DF | Sim |
| Carmen Zanotto | SC | Sim |
| Roberto Freire | SP | Sim |
| Rubens Bueno | PR | Não |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Stepan Nercessian | RJ | Não |
| Total PPS: 9 | ||
| PR | ||
| Aelton Freitas | MG | Sim |
| Anderson Ferreira | PE | Sim |
| Anthony Garotinho | RJ | Não |
| Aracely de Paula | MG | Sim |
| Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
| Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
| Dr. Adilson Soares | RJ | Não |
| Francisco Floriano | RJ | Não |
| Gorete Pereira | CE | Sim |
| Inocêncio Oliveira | PE | Sim |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| João Carlos Bacelar | BA | Não |
| João Maia | RN | Sim |
| Laercio Oliveira | SE | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Luciano Castro | RR | Sim |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
| Milton Monti | SP | Sim |
| Neilton Mulim | RJ | Não |
| Paulo Feijó | RJ | Obstrução |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vicente Arruda | CE | Sim |
| Wellington Fagundes | MT | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Zoinho | RJ | Não |
| Total PR: 26 | ||
| PRB | ||
| Acelino Popó | BA | Sim |
| Antonio Bulhões | SP | Não |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| George Hilton | MG | Sim |
| Heleno Silva | SE | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Otoniel Lima | SP | Sim |
| Vilalba | PE | Sim |
| Vitor Paulo | RJ | Não |
| Total PRB: 10 | ||
| PRP | ||
| Jânio Natal | BA | Sim |
| Total PRP: 1 | ||
| PRTB | ||
| Aureo | RJ | Não |
| Total PRTB: 1 | ||
| PSB | ||
| Alexandre Roso | RS | Não |
| Antonio Balhmann | CE | Não |
| Audifax | ES | Não |
| Domingos Neto | CE | Não |
| Edson Silva | CE | Não |
| Givaldo Carimbão | AL | Sim |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Gonzaga Patriota | PE | Sim |
| Isaias Silvestre | MG | Não |
| Jonas Donizette | SP | Não |
| José Stédile | RS | Não |
| Júlio Delgado | MG | Sim |
| Keiko Ota | SP | Não |
| Laurez Moreira | TO | Sim |
| Leopoldo Meyer | PR | Sim |
| Luiz Noé | RS | Não |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Márcio França | SP | Não |
| Mauro Nazif | RO | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Paulo Foletto | ES | Não |
| Ribamar Alves | MA | Sim |
| Sandra Rosado | RN | Sim |
| Severino Ninho | PE | Sim |
| Valadares Filho | SE | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Sim |
| Total PSB: 26 | ||
| PSC | ||
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
| Costa Ferreira | MA | Sim |
| Erivelton Santana | BA | Sim |
| Filipe Pereira | RJ | Não |
| Hugo Leal | RJ | Não |
| Leonardo Gadelha | PB | Não |
| Nelson Padovani | PR | Sim |
| Pastor Marco Feliciano | SP | Não |
| Professor Sérgio de Oliveira | PR | Sim |
| Takayama | PR | Sim |
| Zequinha Marinho | PA | Sim |
| Total PSC: 11 | ||
| PSD | ||
| Ademir Camilo | MG | Sim |
| Armando Vergílio | GO | Sim |
| Arolde de Oliveira | RJ | Não |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Carlos Souza | AM | Sim |
| César Halum | TO | Sim |
| Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Dr. Paulo César | RJ | Não |
| Edson Pimenta | BA | Sim |
| Eduardo Sciarra | PR | Sim |
| Eleuses Paiva | SP | Sim |
| Eliene Lima | MT | Sim |
| Fábio Faria | RN | Sim |
| Felipe Bornier | RJ | Não |
| Fernando Torres | BA | Sim |
| Francisco Araújo | RR | Sim |
| Geraldo Thadeu | MG | Sim |
| Guilherme Campos | SP | Não |
| Guilherme Mussi | SP | Sim |
| Hélio Santos | MA | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Hugo Napoleão | PI | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| Jorge Boeira | SC | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Junji Abe | SP | Sim |
| Liliam Sá | RJ | Não |
| Manoel Salviano | CE | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Moreira Mendes | RO | Sim |
| Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Ricardo Izar | SP | Sim |
| Roberto Santiago | SP | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Walter Tosta | MG | Sim |
| Total PSD: 42 | ||
| PSDB | ||
| Alberto Mourão | SP | Não |
| Alfredo Kaefer | PR | Sim |
| Andreia Zito | RJ | Não |
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
| Antonio Imbassahy | BA | Não |
| Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Não |
| Bruno Araújo | PE | Sim |
| Carlaile Pedrosa | MG | Sim |
| Carlos Brandão | MA | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Cesar Colnago | ES | Não |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Duarte Nogueira | SP | Não |
| Dudimar Paxiúba | PA | Sim |
| Eduardo Azeredo | MG | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Sim |
| Emanuel Fernandes | SP | Não |
| Izalci | DF | Não |
| João Campos | GO | Sim |
| Jorginho Mello | SC | Sim |
| Jutahy Junior | BA | Não |
| Luiz Carlos | AP | Sim |
| Luiz Fernando Machado | SP | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Mara Gabrilli | SP | Não |
| Marcio Bittar | AC | Não |
| Marco Tebaldi | SC | Sim |
| Marcus Pestana | MG | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
| Nilson Leitão | MT | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Pinto Itamaraty | MA | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
| Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
| Ricardo Tripoli | SP | Não |
| Rogério Marinho | RN | Não |
| Romero Rodrigues | PB | Sim |
| Valdivino de Oliveira | GO | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Não |
| Vaz de Lima | SP | Não |
| Walter Feldman | SP | Não |
| Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim |
| William Dib | SP | Não |
| Zenaldo Coutinho | PA | Sim |
| Total PSDB: 46 | ||
| PSL | ||
| Dr. Grilo | MG | Sim |
| Total PSL: 1 | ||
| PSOL | ||
| Ivan Valente | SP | Não |
| Total PSOL: 1 | ||
| PT | ||
| Afonso Florence | BA | Não |
| Alessandro Molon | RJ | Não |
| Amauri Teixeira | BA | Não |
| André Vargas | PR | Não |
| Antônio Carlos Biffi | MS | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Não |
| Artur Bruno | CE | Não |
| Assis Carvalho | PI | Não |
| Assis do Couto | PR | Não |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Beto Faro | PA | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Cândido Vaccarezza | SP | Não |
| Carlinhos Almeida | SP | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Cláudio Puty | PA | Não |
| Dalva Figueiredo | AP | Não |
| Décio Lima | SC | Não |
| Devanir Ribeiro | SP | Não |
| Edson Santos | RJ | Não |
| Emiliano José | BA | Não |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Eudes Xavier | CE | Não |
| Fátima Bezerra | RN | Não |
| Fernando Ferro | PE | Não |
| Fernando Marroni | RS | Não |
| Francisco Praciano | AM | Não |
| Gabriel Guimarães | MG | Não |
| Geraldo Simões | BA | Não |
| Gilmar Machado | MG | Não |
| Henrique Fontana | RS | Não |
| Iriny Lopes | ES | Não |
| Janete Rocha Pietá | SP | Não |
| Jesus Rodrigues | PI | Não |
| Jilmar Tatto | SP | Não |
| João Paulo Lima | PE | Não |
| João Paulo Cunha | SP | Não |
| José De Filippi | SP | Não |
| José Guimarães | CE | Não |
| José Mentor | SP | Não |
| Josias Gomes | BA | Não |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Luci Choinacki | SC | Não |
| Luiz Alberto | BA | Não |
| Luiz Couto | PB | Não |
| Luiz Sérgio | RJ | Não |
| Márcio Macêdo | SE | Não |
| Marco Maia | RS | Art. 17 |
| Marcon | RS | Não |
| Miriquinho Batista | PA | Não |
| Nazareno Fonteles | PI | Não |
| Newton Lima | SP | Não |
| Padre João | MG | Não |
| Padre Ton | RO | Não |
| Paulo Ferreira | RS | Não |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Paulo Teixeira | SP | Não |
| Pedro Eugênio | PE | Não |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Policarpo | DF | Não |
| Reginaldo Lopes | MG | Não |
| Ricardo Berzoini | SP | Não |
| Rogério Carvalho | SE | Não |
| Sérgio Barradas Carneiro | BA | Não |
| Sibá Machado | AC | Não |
| Taumaturgo Lima | AC | Não |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Vander Loubet | MS | Não |
| Vanderlei Siraque | SP | Não |
| Vicente Candido | SP | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Weliton Prado | MG | Não |
| Zé Geraldo | PA | Não |
| Zeca Dirceu | PR | Não |
| Total PT: 75 | ||
| PTB | ||
| Alex Canziani | PR | Sim |
| Antonio Brito | BA | Não |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
| Arnon Bezerra | CE | Sim |
| Celia Rocha | AL | Sim |
| Jorge Corte Real | PE | Sim |
| José Augusto Maia | PE | Sim |
| José Chaves | PE | Sim |
| Jovair Arantes | GO | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Paes Landim | PI | Não |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
| Silvio Costa | PE | Sim |
| Walney Rocha | RJ | Não |
| Total PTB: 16 | ||
| PTdoB | ||
| Lourival Mendes | MA | Sim |
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Total PTdoB: 2 | ||
| PV | ||
| Antônio Roberto | MG | Sim |
| Dr. Aluizio | RJ | Não |
| Fábio Ramalho | MG | Sim |
| Henrique Afonso | AC | Não |
| Paulo Wagner | RN | Não |
| Penna | SP | Sim |
| Roberto de Lucena | SP | Sim |
| Rosane Ferreira | PR | Sim |
| Sarney Filho | MA | Sim |
| Total PV: 9 | ||
Fonte: CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação da Câmara dos Deputados
Terminou há poucos minutos a fala do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) em defesa da educação inclusiva. Ele fez um balanço de todas as conquistas das políticas de educação inclusiva adotadas nos últimos anos e, em especial, falou dos avanços do país com o advento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008).
“A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência estabelece que as pessoas com deficiência não sejam excluídas da educação escolar por razão de deficiência”, afirma. O deputado fez, ainda, menção ao movimento da sociedade civil e do Ministério Público, ocorrido em Brasília nos dias 06 e 07 de julho (veja mais), que defendeu a inclusão escolar e os documentos que a regem, incluindo a Meta 4 do Plano Nacional de Educação.
Assista à fala do deputado. Basta acessar este link: http://186.202.10.36/wmroot/cache/2011-7-11-18-32-6-966.asf
E, se você ainda não assinou o manifesto em defesa da educação inclusiva, clique aqui, não deixe para depois. São alguns cliques para garantir os direitos fundamentais de crianças e jovens com deficiência.
Inclusão Já!
Na audiência, eles solicitaram manutenção da redação da meta quatro no Plano Nacional de Educação
O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, recebeu nesta quinta-feira (07), a presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, Rebecca Nunes Bezerra, a secretária de Educação Especial do Ministério da Educação (MEC), Claudia Dutra, representantes de diversas instituições em defesa dos direitos dos portadores de deficiência, além de pais, mães e pessoas com deficiência. A reunião também contou com a presença do deputado Paulo Pimenta (PT/RS).
A principal reivindicação é a manutenção da redação dada pelo MEC à meta número quatro do Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020, que tramita na Câmara. A meta quatro garante a universalização, para a população de 4 a 17 anos, do atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. Essa meta do PNE recebeu 187 emendas parlamentares e, segundo as entidades, corre o risco de ser descaracterizada.
Os integrantes das instituições também divulgaram o manifesto em defesa ao direito à educação inclusiva, de acordo com o capítulo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), que trata da temática da “Educação”. É um abaixo-assinado online, lançado há dois meses que já conta com mais de 10 mil assinaturas. (www.inclusaoja.com.br).
Estratégias para meta 4:
4.1) Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as matrículas dos estudantes da educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional especializado complementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular.
4.2) Implantar salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado complementar, nas escolas urbanas e rurais.
4.3) Ampliar a oferta do atendimento educacional especializado complementar aos estudantes matriculados na rede pública de ensino regular.
4.4) Manter e aprofundar programa nacional de acessibilidade nas escolas públicas para adequação arquitetônica, oferta de transporte acessível, disponibilização de material didático acessível e recursos de tecnologia assistiva, e oferta da educação bilíngüe em língua portuguesa e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
4.5) Fomentar a educação inclusiva, promovendo a articulação entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado complementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas.
4.6) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola por parte dos beneficiários do benefício de prestação continuada, de maneira a garantir a ampliação do atendimento aos estudantes com deficiência na rede pública regular de ensino.